Skriv ut sidan




VHF kanal: TX Frek Simplex RX Duplex RX
M1 157.850 157.850 Simplex
M2 161.675 161.675 Simplex
L1 155.500 155.500 Simplex
L2 155.525 155.525 Simplex
F1 155.625 155.625 Simplex
F2 155.775 155.775 Simplex
F3 155.825 155.825 Simplex
00 156.000 156.000 160.600
01 156.050 156.050 160.650
02 156.100 156.100 160.700
03 156.150 156.150 160.750
04 156.200 156.200 160.800
05 156.250 156.250 160.850
06 156.300 156.300 160.900
07 156.350 156.350 160.950
08 156.400 156.400 161.000
09 156.450 156.450 161.050
10 156.500 156.500 161.100
11 156.550 156.550 161.150
12 156.600 156.600 161.200
13 156.650 156.650 161.250
14 156.700 156.700 161.300
15 156.750 156.750 161.350
16 156.800 156.800 161.400
17 156.850 156.850 161.450
18 156.900 156.900 161.500
19 156.950 156.950 161.550
20 157.000 157.000 161.600
21 157.050 157.050 161.650
22 157.100 157.100 161.700
23 157.150 157.150 161.750
24 157.200 157.200 161.800
25 157.250 157.250 161.850
26 157.300 157.300 161.900
27 157.350 157.350 161.950
28 157.400 157.400 162.000
29 157.450 157.450 162.050
30 157.500 157.500 162.100
31 157.550 157.550 162.150
32 157.600 157.600 162.200
33 157.650 157.650 162.250
34 157.700 157.700 162.300
35 157.750 157.750 162.350
36 157.800 157.800 162.400
37 157.850 157.850 162.450
38 157.900 157.900 162.500
39 157.950 157.950 162.550
40 158.000 158.000 162.600
41 158.050 158.050 162.650
42 158.100 158.100 162.700
43 158.150 158.150 162.750
44 158.200 158.200 162.800
45 158.250 158.250 162.850
46 158.300 158.300 162.900
47 158.350 158.350 162.950
48 158.400 158.400 153.000
49 158.450 158.450 153.050
50 158.500 158.500 163.100
51 158.550 158.550 163.150
52 158.600 158.600 163.200
53 158.650 158.650 163.250
54 158.700 158.700 163.300
55 158.750 158.750 163.350
56 158.800 158.800 163.400
57 158.850 158.850 163.450
58 158.900 158.900 163.500
59 158.950 158.950 163.550
60 156.025 156.025 160.625
61 156.075 156.075 160.675
62 156.125 156.125 160.725
63 156.175 156.175 160.775
64 156.225 156.225 160.825
65 156.275 156.275 160.875
66 156.325 156.325 160.925
67 156.375 156.375 160.975
68 156.425 156.425 161.025
69 156.475 156.475 161.075
70 156.525 156.525 161.125
71 156.575 156.575 161.175
72 156.625 156.625 161.225
73 156.675 156.675 161.275
74 156.725 156.725 161.325
75 156.775 156.775 161.375
76 156.825 156.825 161.425
77 156.875 156.875 161.475
78 156.925 156.925 161.525
79 156.975 156.975 161.575
80 157.025 157.025 161.625
81 157.075 157.075 161.675
82 157.125 157.125 161.725
83 157.175 157.175 161.775
84 157.225 157.225 161.825
85 157.275 157.275 161.875
86 157.325 157.325 161.925
87 157.375 157.375 161.975
88 157.425 157.425 162.025
89 157.475 157.475 162.035
90 157.525 157.525 162.125
91 157.575 157.575 162.135
92 157.625 157.625 162.225
93 157.675 157.675 162.235
94 157.725 157.725 162.325
95 157.775 157.775 162.375
96 157.825 157.825 162.425
97 157.875 157.875 162.435
98 157.925 157.925 161.525
99 157.975 157.975 162.535
100 158.025 158.025 161.625
101 158.075 158.075 162.635
102 158.125 158.125 162.725
103 158.175 158.175 162.735
104 158.225 158.225 162.825
105 158.275 158.275 162.835
106 158.325 158.325 162.925
107 158.375 158.375 162.935
108 158.425 158.425 163.025
109 158.475 158.475 163.035
110 158.625 158.625 163.025
111 158.575 158.575 163.135
112 158.625 158.625 163.225
113 158.675 158.675 163.235
114 158.725 158.725 163.325
115 158.775 158.775 163.335
116 158.825 158.825 163.425
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
National CoastGuard 161.675 161.675 Simplex






Skriv ut sidan